柴油机自吸排污泵性能参数:
| 型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 效率 | 汽蚀余量 | 
| ZWC | 8 | 15 | 2.2 | 45 | 2.0 | 
| ZWC | 5 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 | 
| ZWC | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 | 
| ZWC | 9 | 30 | 3 | 48 | 2.5 | 
| ZWC | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 | 
| ZWC40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 45 | 2.5 | 
| ZWC40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 | 2.5 | 
| ZWC | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 | 
| ZWC50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 45 | 2.5 | 
| ZWC50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 | 2.5 | 
| ZWC50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 48 | 2.5 | 
| ZWC65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 45 | 2.5 | 
| ZWC65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 50 | 3.0 | 
| ZWC65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 | 3.0 | 
| ZWC65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 | 3.0 | 
| ZWC65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 | 3.0 | 
| ZWC80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 50 | 3.0 | 
| ZWC80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 | 3.0 | 
| ZWC80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 | 3.0 | 
| ZWC80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 | 3.0 | 
| ZWC80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 45 | 3.0 | 
| ZWC80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 50 | 3.0 | 
| ZWC80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 55 | 3.0 | 
| ZWC100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 50 | 4.0 | 
| ZWC100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 53 | 4.0 | 
 






